level of practice | beginner, intermediate |
frequency | occasional, regular |
intensity | low intensity, mid intensity |
suspension | stiff |
power assisted | without electric assistance |
playing surface | road |
maximum load | 110 kg |
number of speeds | 8 speeds |
bike frame material | aluminium frame |
number of chainrings | double chainring |
wheel size | 700 mm |
type of bicycle fork | carbon-alu fork |
connected | not connected |
axle type | quick release |
built-in battery | without built-in battery |
type of brakes | mechanical disc brakes |
weight (in kg) | 11 kg |
bike frame weight (in g) | 1830 g |
bike fork weight (in g) | 500 g |
cassette | 11/34 |
crankset | 50/34 |
front disc size (in mm) | 160 mm |
rear disc size (in mm) | 160 mm |
wheel material | aluminium |
wheel set weight (in g) | 2200 g |
maximum tyre clearance (in mm) | 32 mm |
charger type | not concerned |
battery capacity (in Wh) | not concerned |
motor position | not concerned |
engine torque maximum | not concerned |
removable battery | not concerned |
Bike frame: 100.0% Aluminium |
Store the bike in a cool, dry place away from sunlight. For use or storage in salty, wash and dry after each use.